Jump to Content
AiiRadio.net
The Best in Independent Artists!
Home
About us
close this panel
Schedule
Listen
Live Stream
Concerts/Events
close this panel
AiiRChat
Donate
Latest Replays
Andrea
Geezer
Skiblu
close this panel
Submit Your Band
Join Us
Terms & Conditions
Chat Registration
Black Phoenix Rising
close this panel
You are here
Home
»
User account
» User account
User account
Primary tabs
Create new account
(active tab)
Log in
Request new password
Username
*
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, apostrophes, and underscores.
E-mail address
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Locale settings
Time zone
Africa/Abidjan: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Africa/Accra: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Africa/Addis Ababa: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Africa/Algiers: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Asmara: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Africa/Bamako: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Africa/Bangui: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Banjul: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Africa/Bissau: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Africa/Blantyre: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Brazzaville: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Bujumbura: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Cairo: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Africa/Casablanca: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Ceuta: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Conakry: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Africa/Dakar: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Africa/Dar es Salaam: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Africa/Djibouti: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Africa/Douala: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/El Aaiun: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Freetown: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Africa/Gaborone: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Harare: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Johannesburg: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Juba: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Kampala: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Africa/Khartoum: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Kigali: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Kinshasa: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Lagos: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Libreville: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Lome: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Africa/Luanda: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Lubumbashi: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Lusaka: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Malabo: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Maputo: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Maseru: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Mbabane: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Mogadishu: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Africa/Monrovia: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Africa/Nairobi: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Africa/Ndjamena: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Niamey: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Nouakchott: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Africa/Ouagadougou: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Africa/Porto-Novo: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Sao Tome: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Africa/Tripoli: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Africa/Tunis: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Africa/Windhoek: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
America/Adak: Wednesday, May 21, 2025 - 07:29 -0900
America/Anchorage: Wednesday, May 21, 2025 - 08:29 -0800
America/Anguilla: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Antigua: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Araguaina: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Argentina/Catamarca: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Argentina/Cordoba: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Argentina/Jujuy: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Argentina/La Rioja: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Argentina/Mendoza: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Argentina/Salta: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Argentina/San Juan: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Argentina/San Luis: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Argentina/Tucuman: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Aruba: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Asuncion: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Atikokan: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Bahia Banderas: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Bahia: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Barbados: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Belem: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Belize: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Blanc-Sablon: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Boa Vista: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Bogota: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Boise: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Cambridge Bay: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Campo Grande: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Cancun: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Caracas: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Cayenne: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Cayman: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Chicago: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Chihuahua: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Ciudad Juarez: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Costa Rica: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Creston: Wednesday, May 21, 2025 - 09:29 -0700
America/Cuiaba: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Curacao: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Danmarkshavn: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
America/Dawson Creek: Wednesday, May 21, 2025 - 09:29 -0700
America/Dawson: Wednesday, May 21, 2025 - 09:29 -0700
America/Denver: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Detroit: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Dominica: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Edmonton: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Eirunepe: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/El Salvador: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Fort Nelson: Wednesday, May 21, 2025 - 09:29 -0700
America/Fortaleza: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Glace Bay: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Goose Bay: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Grand Turk: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Grenada: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Guadeloupe: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Guatemala: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Guayaquil: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Guyana: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Halifax: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Havana: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Hermosillo: Wednesday, May 21, 2025 - 09:29 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Indiana/Knox: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Indiana/Marengo: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Indiana/Petersburg: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Indiana/Tell City: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Indiana/Vevay: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Indiana/Vincennes: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Indiana/Winamac: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Inuvik: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Iqaluit: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Jamaica: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Juneau: Wednesday, May 21, 2025 - 08:29 -0800
America/Kentucky/Louisville: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Kentucky/Monticello: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Kralendijk: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/La Paz: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Lima: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Los Angeles: Wednesday, May 21, 2025 - 09:29 -0700
America/Lower Princes: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Maceio: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Managua: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Manaus: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Marigot: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Martinique: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Matamoros: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Mazatlan: Wednesday, May 21, 2025 - 09:29 -0700
America/Menominee: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Merida: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Metlakatla: Wednesday, May 21, 2025 - 08:29 -0800
America/Mexico City: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Miquelon: Wednesday, May 21, 2025 - 14:29 -0200
America/Moncton: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Monterrey: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Montevideo: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Montserrat: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Nassau: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/New York: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Nome: Wednesday, May 21, 2025 - 08:29 -0800
America/Noronha: Wednesday, May 21, 2025 - 14:29 -0200
America/North Dakota/Beulah: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/North Dakota/Center: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/North Dakota/New Salem: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Nuuk: Wednesday, May 21, 2025 - 15:29 -0100
America/Ojinaga: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Panama: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Paramaribo: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Phoenix: Wednesday, May 21, 2025 - 09:29 -0700
America/Port of Spain: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Port-au-Prince: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Porto Velho: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Puerto Rico: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Punta Arenas: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Rankin Inlet: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Recife: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Regina: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Resolute: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Rio Branco: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Santarem: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Santiago: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Santo Domingo: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Sao Paulo: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Scoresbysund: Wednesday, May 21, 2025 - 15:29 -0100
America/Sitka: Wednesday, May 21, 2025 - 08:29 -0800
America/St Barthelemy: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/St Johns: Wednesday, May 21, 2025 - 13:59 -0230
America/St Kitts: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/St Lucia: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/St Thomas: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/St Vincent: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Swift Current: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Tegucigalpa: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
America/Thule: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
America/Tijuana: Wednesday, May 21, 2025 - 09:29 -0700
America/Toronto: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Tortola: Wednesday, May 21, 2025 - 12:29 -0400
America/Vancouver: Wednesday, May 21, 2025 - 09:29 -0700
America/Whitehorse: Wednesday, May 21, 2025 - 09:29 -0700
America/Winnipeg: Wednesday, May 21, 2025 - 11:29 -0500
America/Yakutat: Wednesday, May 21, 2025 - 08:29 -0800
Antarctica/Casey: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Antarctica/Davis: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Thursday, May 22, 2025 - 02:29 +1000
Antarctica/Macquarie: Thursday, May 22, 2025 - 02:29 +1000
Antarctica/Mawson: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Antarctica/McMurdo: Thursday, May 22, 2025 - 04:29 +1200
Antarctica/Palmer: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
Antarctica/Rothera: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
Antarctica/Syowa: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Antarctica/Troll: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Antarctica/Vostok: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Arctic/Longyearbyen: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Asia/Aden: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Almaty: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Asia/Amman: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Anadyr: Thursday, May 22, 2025 - 04:29 +1200
Asia/Aqtau: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Asia/Aqtobe: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Asia/Ashgabat: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Asia/Atyrau: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Asia/Baghdad: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Bahrain: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Baku: Wednesday, May 21, 2025 - 20:29 +0400
Asia/Bangkok: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Asia/Barnaul: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Asia/Beirut: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Bishkek: Wednesday, May 21, 2025 - 22:29 +0600
Asia/Brunei: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Asia/Chita: Thursday, May 22, 2025 - 01:29 +0900
Asia/Choibalsan: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Asia/Colombo: Wednesday, May 21, 2025 - 21:59 +0530
Asia/Damascus: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Dhaka: Wednesday, May 21, 2025 - 22:29 +0600
Asia/Dili: Thursday, May 22, 2025 - 01:29 +0900
Asia/Dubai: Wednesday, May 21, 2025 - 20:29 +0400
Asia/Dushanbe: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Asia/Famagusta: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Gaza: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Hebron: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Ho Chi Minh: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Asia/Hong Kong: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Asia/Hovd: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Asia/Irkutsk: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Asia/Jakarta: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Asia/Jayapura: Thursday, May 22, 2025 - 01:29 +0900
Asia/Jerusalem: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Kabul: Wednesday, May 21, 2025 - 20:59 +0430
Asia/Kamchatka: Thursday, May 22, 2025 - 04:29 +1200
Asia/Karachi: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Asia/Kathmandu: Wednesday, May 21, 2025 - 22:14 +0545
Asia/Khandyga: Thursday, May 22, 2025 - 01:29 +0900
Asia/Kolkata: Wednesday, May 21, 2025 - 21:59 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Asia/Kuching: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Asia/Kuwait: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Macau: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Asia/Magadan: Thursday, May 22, 2025 - 03:29 +1100
Asia/Makassar: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Asia/Manila: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Asia/Muscat: Wednesday, May 21, 2025 - 20:29 +0400
Asia/Nicosia: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Novokuznetsk: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Asia/Novosibirsk: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Asia/Omsk: Wednesday, May 21, 2025 - 22:29 +0600
Asia/Oral: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Asia/Phnom Penh: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Asia/Pontianak: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Asia/Pyongyang: Thursday, May 22, 2025 - 01:29 +0900
Asia/Qatar: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Qostanay: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Asia/Qyzylorda: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Asia/Riyadh: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Asia/Sakhalin: Thursday, May 22, 2025 - 03:29 +1100
Asia/Samarkand: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Asia/Seoul: Thursday, May 22, 2025 - 01:29 +0900
Asia/Shanghai: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Asia/Singapore: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Asia/Srednekolymsk: Thursday, May 22, 2025 - 03:29 +1100
Asia/Taipei: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Asia/Tashkent: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Asia/Tbilisi: Wednesday, May 21, 2025 - 20:29 +0400
Asia/Tehran: Wednesday, May 21, 2025 - 19:59 +0330
Asia/Thimphu: Wednesday, May 21, 2025 - 22:29 +0600
Asia/Tokyo: Thursday, May 22, 2025 - 01:29 +0900
Asia/Tomsk: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Asia/Urumqi: Wednesday, May 21, 2025 - 22:29 +0600
Asia/Ust-Nera: Thursday, May 22, 2025 - 02:29 +1000
Asia/Vientiane: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Asia/Vladivostok: Thursday, May 22, 2025 - 02:29 +1000
Asia/Yakutsk: Thursday, May 22, 2025 - 01:29 +0900
Asia/Yangon: Wednesday, May 21, 2025 - 22:59 +0630
Asia/Yekaterinburg: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Asia/Yerevan: Wednesday, May 21, 2025 - 20:29 +0400
Atlantic/Azores: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Atlantic/Bermuda: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
Atlantic/Canary: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Atlantic/Cape Verde: Wednesday, May 21, 2025 - 15:29 -0100
Atlantic/Faroe: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Atlantic/Madeira: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Atlantic/Reykjavik: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Atlantic/South Georgia: Wednesday, May 21, 2025 - 14:29 -0200
Atlantic/St Helena: Wednesday, May 21, 2025 - 16:29 +0000
Atlantic/Stanley: Wednesday, May 21, 2025 - 13:29 -0300
Australia/Adelaide: Thursday, May 22, 2025 - 01:59 +0930
Australia/Brisbane: Thursday, May 22, 2025 - 02:29 +1000
Australia/Broken Hill: Thursday, May 22, 2025 - 01:59 +0930
Australia/Darwin: Thursday, May 22, 2025 - 01:59 +0930
Australia/Eucla: Thursday, May 22, 2025 - 01:14 +0845
Australia/Hobart: Thursday, May 22, 2025 - 02:29 +1000
Australia/Lindeman: Thursday, May 22, 2025 - 02:29 +1000
Australia/Lord Howe: Thursday, May 22, 2025 - 02:59 +1030
Australia/Melbourne: Thursday, May 22, 2025 - 02:29 +1000
Australia/Perth: Thursday, May 22, 2025 - 00:29 +0800
Australia/Sydney: Thursday, May 22, 2025 - 02:29 +1000
Europe/Amsterdam: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Andorra: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Astrakhan: Wednesday, May 21, 2025 - 20:29 +0400
Europe/Athens: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Belgrade: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Berlin: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Bratislava: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Brussels: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Bucharest: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Budapest: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Busingen: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Chisinau: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Copenhagen: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Dublin: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Europe/Gibraltar: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Guernsey: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Europe/Helsinki: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Isle of Man: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Europe/Istanbul: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Jersey: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Europe/Kaliningrad: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Kirov: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Kyiv: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Lisbon: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Europe/Ljubljana: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/London: Wednesday, May 21, 2025 - 17:29 +0100
Europe/Luxembourg: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Madrid: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Malta: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Mariehamn: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Minsk: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Monaco: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Moscow: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Oslo: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Paris: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Podgorica: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Prague: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Riga: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Rome: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Samara: Wednesday, May 21, 2025 - 20:29 +0400
Europe/San Marino: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Sarajevo: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Saratov: Wednesday, May 21, 2025 - 20:29 +0400
Europe/Simferopol: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Skopje: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Sofia: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Stockholm: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Tallinn: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Tirane: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Ulyanovsk: Wednesday, May 21, 2025 - 20:29 +0400
Europe/Vaduz: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Vatican: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Vienna: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Vilnius: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Volgograd: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Europe/Warsaw: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Zagreb: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Europe/Zurich: Wednesday, May 21, 2025 - 18:29 +0200
Indian/Antananarivo: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Indian/Chagos: Wednesday, May 21, 2025 - 22:29 +0600
Indian/Christmas: Wednesday, May 21, 2025 - 23:29 +0700
Indian/Cocos: Wednesday, May 21, 2025 - 22:59 +0630
Indian/Comoro: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Indian/Kerguelen: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Indian/Mahe: Wednesday, May 21, 2025 - 20:29 +0400
Indian/Maldives: Wednesday, May 21, 2025 - 21:29 +0500
Indian/Mauritius: Wednesday, May 21, 2025 - 20:29 +0400
Indian/Mayotte: Wednesday, May 21, 2025 - 19:29 +0300
Indian/Reunion: Wednesday, May 21, 2025 - 20:29 +0400
Pacific/Apia: Thursday, May 22, 2025 - 05:29 +1300
Pacific/Auckland: Thursday, May 22, 2025 - 04:29 +1200
Pacific/Bougainville: Thursday, May 22, 2025 - 03:29 +1100
Pacific/Chatham: Thursday, May 22, 2025 - 05:14 +1245
Pacific/Chuuk: Thursday, May 22, 2025 - 02:29 +1000
Pacific/Easter: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
Pacific/Efate: Thursday, May 22, 2025 - 03:29 +1100
Pacific/Fakaofo: Thursday, May 22, 2025 - 05:29 +1300
Pacific/Fiji: Thursday, May 22, 2025 - 04:29 +1200
Pacific/Funafuti: Thursday, May 22, 2025 - 04:29 +1200
Pacific/Galapagos: Wednesday, May 21, 2025 - 10:29 -0600
Pacific/Gambier: Wednesday, May 21, 2025 - 07:29 -0900
Pacific/Guadalcanal: Thursday, May 22, 2025 - 03:29 +1100
Pacific/Guam: Thursday, May 22, 2025 - 02:29 +1000
Pacific/Honolulu: Wednesday, May 21, 2025 - 06:29 -1000
Pacific/Kanton: Thursday, May 22, 2025 - 05:29 +1300
Pacific/Kiritimati: Thursday, May 22, 2025 - 06:29 +1400
Pacific/Kosrae: Thursday, May 22, 2025 - 03:29 +1100
Pacific/Kwajalein: Thursday, May 22, 2025 - 04:29 +1200
Pacific/Majuro: Thursday, May 22, 2025 - 04:29 +1200
Pacific/Marquesas: Wednesday, May 21, 2025 - 06:59 -0930
